無(wú)鹵阻燃增強(qiáng)尼龍PA6,以磷、氮為主要阻燃元素的環(huán)保型無(wú)鹵阻燃PA6,主要阻燃機(jī)理為成炭、膨脹阻燃。阻燃等級(jí)可達(dá)UL 94 V-0(1.6mm,3.2mm),材料具有低析出、發(fā)煙量小、對(duì)模具腐蝕小、防滴落、耐熱性優(yōu)良、CTI值高、電氣性能好、沖擊強(qiáng)度高、對(duì)環(huán)境友好等優(yōu)點(diǎn)。材料均可符合ROHS環(huán)保要求,可廣泛適用于電子電器產(chǎn)品、接插件等阻燃部件。華士達(dá)工程塑膠可根據(jù)客戶具體要求提供定制化服務(wù),是您值得信賴的改性塑料廠家。
| 項(xiàng)目 | 單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 無(wú)鹵阻燃PA6 GF30 | 紅磷阻燃PA6 GF30 |
| 拉伸強(qiáng)度 | Mpa | ISO527 | 120 | 120 |
| 彎曲強(qiáng)度 | Mpa | ISO178 | 160 | 170 |
| 彎曲模量 | Mpa | ISO178 | 7500 | 6500 |
| 懸臂梁缺口沖擊強(qiáng)度 | KJ/㎡ | ISO180 | 8 | 11 |
| 密度 | g/cm3 | ISO1183 | 1.39 | 1.38 |
| 阻燃性 | - | UL94 | V0 | V0 |
| 溶脂 | g/10min | ISO1133 | 25 | 10 |
| 收縮率 | % | ISO294 | 0.4-0.9 | 0.4-0.9 |
| 熱變形溫度(0.45MPA) | ℃ | ISO75 | 210 | 200 |
| 備注:以上典型參數(shù)值出自華士達(dá)自有實(shí)驗(yàn)室,僅用于參考,不作為產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。 | ||||
電機(jī)骨架
電纜分線盒
電器元件
電線夾











