產(chǎn)品簡(jiǎn)介
高光PP材料是在PP基體中加入其他的無(wú)機(jī)材料、有機(jī)材料或一些有特殊功能的添加劑等,經(jīng)過(guò)混合混煉而制得具有優(yōu)異性能的PP復(fù)合材料,高光PP材料具有高光澤度、高流動(dòng)性、尺寸穩(wěn)定的特點(diǎn)。產(chǎn)品符合ROHS、REACH等歐盟對(duì)有害物質(zhì)管控的要求??筛鶕?jù)客戶具體要求提供定制化服務(wù),是您值得信賴(lài)的塑料改性加工企業(yè)。
| 項(xiàng)目 | 單位 | 檢驗(yàn)方法 | PP-1 | PP-2 | PP-3 | PP-4 |
| 拉伸強(qiáng)度 | Mpa | ISO 527-2 | 33 | 33 | 34 | 20 |
| 伸長(zhǎng)率 | % | ISO 527-2 | 40 | 100 | 40 | 120 |
| 彎曲強(qiáng)度 | Mpa | ISO 178 | 40 | 42 | 44 | 30 |
| 彎曲模量 | Mpa | ISO 178 | 1500 | 1700 | 2000 | 1500 |
| 懸臂梁缺口沖擊強(qiáng)度 | KJ/㎡ | ISO 179-1 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 15 |
| 熔體流動(dòng)速率 | g/10min | ISO 1133 | 10-15 | 10-15 | 10-20 | 20-30 |
| 密度 | g/cm3 | ISO 1183 | 0.90 | 1.04 | 1.08 | 1.04 |
| 熱變形溫度 | ℃ | ISO 75 | 140 | 120 | 125 | 110 |
| 成型收縮率 | % | ISO 294 | 1.2-1.5 | 1.1-1.3 | 1.0-1.2 | 1.0-1.3 |
| 特性 |
|
|
高剛性、高耐熱 | 高光澤 | 高剛性、低收縮 |
高光澤、高沖擊 |
| 典型應(yīng)用 |
|
|
小家電 | 電飯煲 | 電飯煲 |
農(nóng)用機(jī)械 |











